Beschreibung
16/32 mm Acrylglas Stegplatten, opal-weiß, Breite: 980, 1200 mm
Acrylglas Stegplatten, produziert von europäischen Top-Fabrikanten, vereinen höchste Transparenz mit brillanter Optik und sind dabei schlagzäh sowie äußerst witterungsbeständig. Ihre hohe Lichtdurchlässigkeit und die breiten Kammern sorgen für eine optimale Lichtverteilung. Mit ihrer anti-drop Beschichtung und einem beidseitigen UV-Schutz bieten diese Platten langanhaltende Qualität und Schutz vor Witterungseinflüssen.
Die wählbaren Breiten von 980 mm und 1200 mm sowie die vielfältigen Längenoptionen von 2000 mm bis 7000 mm machen die Stegplatten zu einer flexiblen Lösung für verschiedenste Anwendungsbereiche.
Eigenschaften
Gute Lichtstreuung mit 75% Transmission für eine brillante Optik
Schlagzäh und mit einer sehr guten Witterungsbeständigkeit
Beste UV-Beständigkeit und anti-drop Beschichtung
Anwendungen
Die Acrylglas Stegplatten eignen sich hervorragend für Terrassenüberdachungen, Carports sowie als Wind- und Sichtschutz.
Bei Fragen zum Produkt oder für eine Beratung stehen wir Ihnen gerne über unser Ticketsystem zur Verfügung: .
| Technische Daten | Acrylglas Stegplatte 16/32 mm, opal-weiß |
|---|---|
| Plattendicke ca. (mm) | 16 |
| Plattenlänge ca. (m) | 2-7 |
| Stegabstand ca. (mm) | 20 |
| Pfettenabstand (in mm) 980 mm Plattenbreite 750 N/m² | 6.000 |
| Pfettenabstand (in mm) 1200 mm Plattenbreite 750 N/m² | 2.000 |
| Schalldämmung DIN 52210 ca. (dB) | 23 |
| Brandverhalten | EN 13501 B-s1-d0 |
| Lichtdurchlässigkeit Transmissionsgrad ca. (%) weiß-opal | 76 |
| Wärmedurchgangszahl U ca. (W/m² K) | 2,8 |
| UV-Schutz | Beidseitig |
| No Drip Beschichtung | Einseitig (beschriftete Seite, siehe auch Pfeilrichtung) |
| Ergänzende Produktspezifikationen | |
| Herstellergarantie | 10 Jahre |
| Empfohlene Dachneigung | mind. 5° = 9% = 9cm je m |
| Empf. Unterkonstruktion | Alu/Stahl, Leimbinder |
| Herstellungsverfahren | Extrusionsverfahren: Der Kunststoff wird durch einen Extruder aufgeschmolzen, dann wird das „Extrudat“ durch Düsen gepresst. Nach Austreten des Kunststoffes erstarrt dieser. |
| Reinigung | Mit klarem oder Spülwasser, keine scheuernden Mittel. Nicht mit einem trockenen Tuch abreiben! |
| Lagerung | Vor Nässe, direkter Sonneneinstrahlung und Hitze schützen, am besten in einem trockenen Raum lagern oder mit weißer PE-Folie abdecken. Nicht direkt auf der Erde lagern. |




Hager HNT251DR Leistungsschalter h3+ P250 TM ADJ 4-polig 4D N0-100% 250A 40kA FTC
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.